104 | Suhmura-Hammaslahti | 2 min15:262 min kello 15:26. Reaaliaika |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 15:36 kello 15:36. Reaaliaika |
1 | Keskusta-Reijola | 15:40 kello 15:40. Reaaliaika |
204 | Lehmo-Joensuu-Petäikkölä | 15:48 kello 15:48. Reaaliaika |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 16:01 kello 16:01. Reaaliaika |
102 | Honkalampi-Joensuu-Nepenmäki | 16:04 kello 16:04. Reaaliaika |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 16:05 kello 16:05. Reaaliaika |
1 | Keskusta-Reijola | 16:10 kello 16:10. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 16:10 kello 16:10. |
103 | Hammaslahti | 16:15 kello 16:15. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 16:20 kello 16:20. |
104 | Suhmura-Hammaslahti | 16:25 kello 16:25. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 16:25 kello 16:25. |
500 | Kitee - Savonlinna | 16:35 kello 16:35. |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 16:35 kello 16:35. Reaaliaika |
1 | Keskusta-Reijola | 16:40 kello 16:40. |
204 | Lehmo-Joensuu-Petäikkölä | 16:45 kello 16:45. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 16:55 kello 16:55. |
102 | Honkalampi-Joensuu-Nepenmäki | 17:00 kello 17:00. |
1 | Keskusta-Reijola | 17:10 kello 17:10. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 17:10 kello 17:10. |
103 | Hammaslahti | 17:15 kello 17:15. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 17:20 kello 17:20. |
104 | Suhmura-Hammaslahti | 17:25 kello 17:25. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 17:25 kello 17:25. |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 17:35 kello 17:35. |
1 | Keskusta-Reijola | 17:40 kello 17:40. |
204 | Lehmo-Joensuu-Petäikkölä | 17:45 kello 17:45. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 17:55 kello 17:55. |
102 | Honkalampi-Joensuu-Nepenmäki | 18:00 kello 18:00. |
1 | Keskusta-Reijola | 18:10 kello 18:10. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 18:10 kello 18:10. |
103 | Hammaslahti | 18:15 kello 18:15. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 18:20 kello 18:20. |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 18:35 kello 18:35. |
1 | Keskusta-Reijola | 18:40 kello 18:40. |
204 | Lehmo-Joensuu-Petäikkölä | 18:45 kello 18:45. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 18:55 kello 18:55. |
102 | Honkalampi-Joensuu-Nepenmäki | 19:00 kello 19:00. |
1 | Keskusta-Reijola | 19:10 kello 19:10. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 19:10 kello 19:10. |
104 | Suhmura-Hammaslahti | 19:15 kello 19:15. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 19:20 kello 19:20. |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 19:35 kello 19:35. |
1 | Keskusta-Reijola | 19:40 kello 19:40. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 19:55 kello 19:55. |
102 | Honkalampi-Joensuu-Nepenmäki | 20:00 kello 20:00. |
1 | Keskusta-Reijola | 20:10 kello 20:10. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 20:10 kello 20:10. |
103 | Hammaslahti | 20:15 kello 20:15. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 20:20 kello 20:20. |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 20:35 kello 20:35. |
1 | Keskusta-Reijola | 20:40 kello 20:40. |
204 | Lehmo-Joensuu-Petäikkölä | 20:45 kello 20:45. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 20:55 kello 20:55. |
102 | Honkalampi-Joensuu-Nepenmäki | 21:00 kello 21:00. |
1 | Keskusta-Reijola | 21:10 kello 21:10. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 21:10 kello 21:10. |
104 | Suhmura-Hammaslahti | 21:15 kello 21:15. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 21:20 kello 21:20. |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 21:35 kello 21:35. |
1 | Keskusta-Reijola | 21:40 kello 21:40. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 21:55 kello 21:55. |
102 | Honkalampi-Joensuu-Nepenmäki | 22:00 kello 22:00. |
1 | Keskusta-Reijola | 22:10 kello 22:10. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 22:10 kello 22:10. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 22:20 kello 22:20. |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 22:35 kello 22:35. |
1 | Keskusta-Reijola | 22:40 kello 22:40. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 22:55 kello 22:55. |
1 | Keskusta-Reijola | 23:10 kello 23:10. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 23:20 kello 23:20. |
1 | Keskusta-Reijola | 23:40 kello 23:40. |
lauantai 9.12.2023 |
1 | Keskusta-Reijola | 00:40 kello 00:40. |
104 | Niittylahti-Suhmura-Hammaslahti | 01:25 kello 01:25. |
|
1 | Keskusta-Reijola | 06:45 kello 06:45. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 06:50 kello 06:50. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 07:10 kello 07:10. |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 07:35 kello 07:35. |
1 | Keskusta-Reijola | 07:50 kello 07:50. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 07:50 kello 07:50. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 08:10 kello 08:10. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 08:20 kello 08:20. |
1 | Keskusta-Reijola | 08:50 kello 08:50. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 08:50 kello 08:50. |
102 | Honkalampi-Joensuu-Nepenmäki | 08:50 kello 08:50. |
400 | Joensuu - PKKS | 08:55 kello 08:55. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 09:10 kello 09:10. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 09:20 kello 09:20. |
101 | Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti | 09:35 kello 09:35. |
1 | Keskusta-Reijola | 09:50 kello 09:50. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 09:50 kello 09:50. |
460 | Joensuu - PKKS | 09:50 kello 09:50. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 10:10 kello 10:10. |
103 | Hammaslahti | 10:15 kello 10:15. |
7 | Keskusta-Hukanhauta | 10:20 kello 10:20. |
1 | Keskusta-Reijola | 10:50 kello 10:50. |
202 | Lehmola-Mutala-Joensuu-Nepenmäki | 10:50 kello 10:50. |
102 | Honkalampi-Joensuu-Nepenmäki | 10:50 kello 10:50. |
3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Raatekangas | 11:10 kello 11:10. |