1 1 | Keskusta-Utra | 12:35 kello 12:35. Reaaliaika |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 12:36 kello 12:36. Reaaliaika |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 12:45 kello 12:45. Reaaliaika |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 13:06 kello 13:06. |
102 102 | Joensuu-Honkalampi-Liperi | 13:06 kello 13:06. |
103 103 | Joensuu | 13:32 kello 13:32. Reaaliaika |
1 1 | Keskusta-Utra | 13:35 kello 13:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 13:36 kello 13:36. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 13:45 kello 13:45. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 14:06 kello 14:06. |
101 101 | Joensuu-Honkalampi | 14:20 kello 14:20. |
1 1 | Keskusta-Utra | 14:35 kello 14:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 14:36 kello 14:36. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 14:45 kello 14:45. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 15:06 kello 15:06. |
102 102 | Joensuu-Honkalampi-Liperi | 15:06 kello 15:06. |
1 1 | Keskusta-Utra | 15:35 kello 15:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 15:36 kello 15:36. |
104 104 | Suhmura-Joensuu | 15:42 kello 15:42. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 15:45 kello 15:45. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 16:06 kello 16:06. |
101 101 | Joensuu-Ylämylly-Jyrinkylä | 16:21 kello 16:21. |
1 1 | Keskusta-Utra | 16:35 kello 16:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 16:36 kello 16:36. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 16:45 kello 16:45. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 17:06 kello 17:06. |
102 102 | Joensuu-Honkalampi-Liperi | 17:06 kello 17:06. |
1 1 | Keskusta-Utra | 17:35 kello 17:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 17:36 kello 17:36. |
103 103 | Joensuu | 17:36 kello 17:36. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 17:45 kello 17:45. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 18:06 kello 18:06. |
101 101 | Joensuu-Ylämylly-Jyrinkylä | 18:21 kello 18:21. |
1 1 | Keskusta-Utra | 18:35 kello 18:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 18:36 kello 18:36. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 18:45 kello 18:45. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 19:06 kello 19:06. |
102 102 | Joensuu-Honkalampi-Liperi | 19:06 kello 19:06. |
1 1 | Keskusta-Utra | 19:35 kello 19:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 19:36 kello 19:36. |
104 104 | Suhmura-Joensuu | 19:42 kello 19:42. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 19:45 kello 19:45. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 20:06 kello 20:06. |
101 101 | Joensuu-Honkalampi | 20:20 kello 20:20. |
1 1 | Keskusta-Utra | 20:35 kello 20:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 20:36 kello 20:36. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 20:45 kello 20:45. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 21:06 kello 21:06. |
102 102 | Joensuu-Honkalampi-Liperi | 21:06 kello 21:06. |
1 1 | Keskusta-Utra | 21:35 kello 21:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 21:36 kello 21:36. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 21:45 kello 21:45. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 22:06 kello 22:06. |
101 101 | Joensuu-Jyrinkylä-Honkalampi | 22:21 kello 22:21. |
1 1 | Keskusta-Utra | 22:35 kello 22:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 22:36 kello 22:36. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 23:16 kello 23:16. |
1 1 | Keskusta-Utra | 23:35 kello 23:35. |
maanantai 9.12.2024 |
1 1 | Keskusta-Utra | 05:20 kello 05:20. |
103 103 | Joensuu | 05:46 kello 05:46. |
1 1 | Keskusta-Utra | 05:50 kello 05:50. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 06:01 kello 06:01. |
101 101 | Joensuu-Ylämylly-Jyrinkylä | 06:16 kello 06:16. |
1 1 | Keskusta-Utra | 06:25 kello 06:25. |
103 103 | Joensuu | 06:31 kello 06:31. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 06:36 kello 06:36. |
3 3 | Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 06:45 kello 06:45. |
104 104 | Suhmura-Joensuu | 06:48 kello 06:48. |
1 1 | Keskusta-Utra | 06:50 kello 06:50. |
101 101 | Joensuu-Honkalampi | 06:50 kello 06:50. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 07:01 kello 07:01. |
102 102 | Joensuu-Honkalampi-Liperi | 07:01 kello 07:01. |
7 7 | Keskusta | 07:06 kello 07:06. |
204 204 | Joensuu-Lehmo-Paihola | 07:06 kello 07:06. |
101 101 | Joensuu-Ylämylly-Jyrinkylä | 07:21 kello 07:21. |
1 1 | Keskusta-Utra | 07:25 kello 07:25. |
104 104 | Suhmura-Joensuu | 07:28 kello 07:28. |
103 103 | Joensuu | 07:29 kello 07:29. |
480 480 | PKKS - Joensuu | 07:30 kello 07:30. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 07:31 kello 07:31. |
500 500 | Tohmajärvi - PKKS - Joensuu | 07:35 kello 07:35. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 07:36 kello 07:36. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 07:45 kello 07:45. |
101 101 | Joensuu-Honkalampi | 07:45 kello 07:45. |
1 1 | Keskusta-Utra | 07:50 kello 07:50. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 08:01 kello 08:01. |
102 102 | Joensuu-Honkalampi-Liperi | 08:01 kello 08:01. |
101 101 | Joensuu-Ylämylly-Jyrinkylä | 08:21 kello 08:21. |
1 1 | Keskusta-Utra | 08:25 kello 08:25. |
104 104 | Suhmura-Joensuu | 08:28 kello 08:28. |
103 103 | Joensuu | 08:31 kello 08:31. |
7 7 | Keskusta-Hukanhauta | 08:36 kello 08:36. |
3 3 | Keskusta-Petäikkölä-Vehkalahti-Keskusta-Mehtimäki | 08:45 kello 08:45. |
480 480 | PKKS - Joensuu | 08:45 kello 08:45. |
101 101 | Joensuu-Honkalampi | 08:45 kello 08:45. |
114 114 | Joensuu | 08:47 kello 08:47. |
500 500 | Tohmajärvi - PKKS - Joensuu | 08:50 kello 08:50. |
1 1 | Keskusta-Utra | 08:50 kello 08:50. |
202 202 | Joensuu-Mutala-Lehmola-Kontiolahti | 09:01 kello 09:01. |
102 102 | Joensuu-Honkalampi-Liperi | 09:01 kello 09:01. |